000 | 01892nam a2200517 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c8 _d8 |
||
001 | 991025563309705066 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190429122117.0 | ||
008 | 180504s2018 pl bd |000 0 pol | ||
009 | b0000005967325 | ||
015 | _aPB 2018/14292 | ||
020 | _a9788365648259 | ||
020 | _a9788365648266 | ||
020 | _a9788365648280 | ||
020 | _z97883656482723 | ||
035 | _a991025563309705066 | ||
035 | _a(PL-WaBN)b59673254-48omnis_nlop | ||
035 | _ab59673254 | ||
035 | _a(OCoLC)1038412900 | ||
035 | _a(PL)b0000005967325 | ||
035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910308755305606 | ||
040 |
_aWA N _cWA N |
||
045 | 2 |
_bd1991 _bd2016 |
|
046 | _k2018 | ||
080 | _a656.2 | ||
084 | _a01 | ||
100 | 1 |
_aEngelhardt, Juliusz _d(1955- ). _eAutor |
|
245 | 1 | 0 |
_aSektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej / _cJuliusz Engelhardt. |
260 |
_aLegionowo ; _aKraków : _bWydawnictwo edu-Libri, _c2018. |
||
300 |
_a265 stron : _bmapy, wykresy ; _c24 cm. |
||
500 | _aNa okładce podtytuł: etapy tworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Na stronie redakcyjnej błędny ISBN. | ||
504 | _aBibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 258-265. | ||
536 | _aPublikacja została sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznanych Wydziałowi Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego | ||
610 | 2 | 7 |
_aUnia Europejska (UE) _2DBN |
648 | 7 |
_a1901-2000 _2DBN |
|
648 | 7 |
_a1989-2000 _2DBN |
|
648 | 7 |
_a2001- _2DBN |
|
650 | 7 |
_aInfrastruktura kolejowa _2DBN |
|
650 | 7 |
_aPolityka transportowa _2DBN |
|
650 | 7 |
_aTransport kolejowy _2DBN |
|
655 | 7 |
_aMonografia _2DBN |
|
658 | _aPolityka, politologia, administracja publiczna | ||
658 | _aTransport i logistyka | ||
710 | 2 |
_aEdu-Libri, Wiesława Wójcik, Janusz Zawiła-Niedźwiecki. _eWydawca _4pbl |
|
942 | _cBK |